202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011

25.1

As many rounds and reps as possible in 15 minutes of:

3 lateral burpees over the dumbbell
3 dumbbell hang clean-to-overheads
30-foot walking lunge (2 x 15 feet)

*After completing each round, add 3 reps to the burpees and hang clean-to-overheads.

♀ 35-lb (15-kg) dumbbell
♂ 50-lb (22.5-kg) dumbbell
  • Percentile M F
  • 1 100 scaled 148 scaled
  • 2 119 scaled 67 scaled
  • 3 137 scaled 102 scaled
  • 4 145 scaled 110 scaled
  • 5 151 scaled 116 scaled
  • 6 159 scaled 122 scaled
  • 7 168 scaled 128 scaled
  • 8 180 scaled 136 scaled
  • 9 188 scaled 138 scaled
  • 10 198 scaled 141 scaled
  • 11 217 scaled 145 scaled
  • 12 79 149 scaled
  • 13 100 152 scaled
  • 14 109 155 scaled
  • 15 115 159 scaled
  • 16 120 163 scaled
  • 17 122 168 scaled
  • 18 125 172 scaled
  • 19 128 176 scaled
  • 20 130 180 scaled
  • 21 136 182 scaled
  • 22 137 188 scaled
  • 23 138 195 scaled
  • 24 140 200 scaled
  • 25 142 215 scaled
  • 26 144 75
  • 27 145 90
  • 28 147 98
  • 28 149 103
  • 30 151 108
  • 31 152 112
  • 32 153 114
  • 33 155 117
  • 34 156 120
  • 35 159 122
  • 36 159 124
  • 37 161 127
  • 38 161 129
  • 39 162 132
  • 40 164 135
  • 41 165 136
  • 42 166 138
  • 43 167 140
  • 44 169 142
  • 45 170 143
  • 46 172 144
  • 47 173 146
  • 48 174 147
  • 49 175 148
  • 50 177 149
  • 51 178 150
  • 52 180 152
  • 53 180 153
  • 54 181 155
  • 55 182 156
  • 56 183 158
  • 57 184 159
  • 57 185 160
  • 59 186 161
  • 60 188 163
  • 61 189 164
  • 62 190 165
  • 63 191 166
  • 64 193 167
  • 65 194 169
  • 66 195 170
  • 67 196 172
  • 68 197 173
  • 69 198 175
  • 70 200 177
  • 71 201 179
  • 72 202 180
  • 73 203 181
  • 74 205 182
  • 75 206 183
  • 76 206 185
  • 77 207 187
  • 78 208 188
  • 79 210 190
  • 80 211 192
  • 81 212 194
  • 82 214 196
  • 83 216 197
  • 84 218 199
  • 85 220 201
  • 86 222 202
  • 87 224 205
  • 88 227 206
  • 89 230 208
  • 90 231 210
  • 91 232 212
  • 92 235 215
  • 93 238 219
  • 94 242 223
  • 95 246 228
  • 96 249 233
  • 97 254 237
  • 98 260 244
  • 99 275 256
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall142177206211220231246275
Rx156182208215224233248277
Scaled138160187192198208218236
Foundations106149182186192213315318
WomenOverall215 scaled149183192201210228256
Rx142166194201208218234259
Scaled136155180182188195204228
Foundations133147173178188198206212