202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011

23.1 - 14.4

Complete as many rounds and repetitions as possible in 14 minutes of:
60-calorie row
50 toes-to-bars
40 wall-ball
30 cleans (135 / 95 lb.)
20 muscle-ups

Men use 20-lb. ball to 10 feet, Women use 14-lb. ball to 9 feet
  • Percentile M F
  • 1 150 scaled 203 scaled
  • 2 160 scaled 268 scaled
  • 3 166 scaled 339 scaled
  • 4 171 scaled 130 scaled
  • 5 175 scaled 142 scaled
  • 6 180 scaled 150 scaled
  • 7 180 scaled 154 scaled
  • 8 181 scaled 157 scaled
  • 9 183 scaled 160 scaled
  • 10 186 scaled 162 scaled
  • 11 189 scaled 164 scaled
  • 12 192 scaled 166 scaled
  • 13 195 scaled 168 scaled
  • 14 200 scaled 170 scaled
  • 15 206 scaled 171 scaled
  • 16 217 scaled 173 scaled
  • 17 231 scaled 175 scaled
  • 18 60 176 scaled
  • 19 94 179 scaled
  • 20 107 180 scaled
  • 21 125 180 scaled
  • 22 135 180 scaled
  • 23 142 180 scaled
  • 24 149 180 scaled
  • 25 151 180 scaled
  • 26 152 180 scaled
  • 27 154 180 scaled
  • 28 155 180 scaled
  • 28 157 180 scaled
  • 30 158 181 scaled
  • 31 159 182 scaled
  • 32 160 183 scaled
  • 33 161 185 scaled
  • 34 162 186 scaled
  • 35 163 189 scaled
  • 36 164 191 scaled
  • 37 165 195 scaled
  • 38 166 200 scaled
  • 39 167 205 scaled
  • 40 168 217 scaled
  • 41 169 60
  • 42 170 67
  • 43 170 80
  • 44 171 89
  • 45 172 96
  • 46 173 101
  • 47 174 105
  • 48 175 110
  • 49 176 120
  • 50 177 126
  • 51 178 131
  • 52 179 135
  • 53 180 140
  • 54 180 143
  • 55 180 147
  • 56 180 150
  • 57 180 151
  • 57 180 153
  • 59 180 154
  • 60 180 155
  • 61 180 157
  • 62 180 158
  • 63 180 159
  • 64 180 160
  • 65 180 161
  • 66 180 162
  • 67 180 164
  • 68 180 165
  • 69 180 166
  • 70 180 167
  • 71 181 168
  • 72 181 170
  • 73 181 171
  • 74 182 172
  • 75 182 173
  • 76 182 175
  • 77 183 176
  • 78 183 178
  • 79 184 180
  • 80 184 180
  • 81 185 180
  • 82 185 180
  • 83 186 180
  • 84 186 180
  • 85 187 180
  • 86 187 180
  • 87 188 180
  • 88 189 180
  • 89 190 180
  • 90 191 180
  • 91 191 180
  • 92 192 180
  • 93 194 181
  • 94 195 182
  • 95 197 183
  • 96 199 184
  • 97 203 186
  • 98 216 189
  • 99 232 194
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall151177182184187191197232
Rx166180184186189192198236
Scaled175184199201209219231258
Foundations195234280289300310330381
WomenOverall180 scaled126173180180180183194
Rx150168180180180182186197
Scaled167180182185189194203224
Foundations200246285293305317337380

23.2A

Complete as many reps as possible in 15 minutes of:

5 burpee pull-ups
10 shuttle runs (1 rep = 25 ft out/25 ft back)
*Add 5 burpee pull-ups after each round.
  • Percentile M F
  • 1 92 scaled 127 scaled
  • 2 105 scaled 75 scaled
  • 3 116 scaled 84 scaled
  • 4 123 scaled 88 scaled
  • 5 131 scaled 92 scaled
  • 6 143 scaled 96 scaled
  • 7 160 scaled 99 scaled
  • 8 65 101 scaled
  • 9 73 103 scaled
  • 10 78 105 scaled
  • 11 82 108 scaled
  • 12 85 110 scaled
  • 13 88 112 scaled
  • 14 90 115 scaled
  • 15 92 115 scaled
  • 16 93 117 scaled
  • 17 95 118 scaled
  • 18 96 119 scaled
  • 19 97 120 scaled
  • 20 98 122 scaled
  • 21 99 123 scaled
  • 22 100 125 scaled
  • 23 101 127 scaled
  • 24 102 129 scaled
  • 25 103 131 scaled
  • 26 103 134 scaled
  • 27 104 136 scaled
  • 28 105 139 scaled
  • 28 106 143 scaled
  • 30 106 149 scaled
  • 31 107 157 scaled
  • 32 108 18
  • 33 108 49
  • 34 109 63
  • 35 110 68
  • 36 110 71
  • 37 111 74
  • 38 112 76
  • 39 113 78
  • 40 113 80
  • 41 115 82
  • 42 115 84
  • 43 115 86
  • 44 116 87
  • 45 116 89
  • 46 117 90
  • 47 117 91
  • 48 118 92
  • 49 118 93
  • 50 119 94
  • 51 119 95
  • 52 120 96
  • 53 120 97
  • 54 121 98
  • 55 121 98
  • 56 122 99
  • 57 123 100
  • 57 123 101
  • 59 124 101
  • 60 125 102
  • 61 125 103
  • 62 126 104
  • 63 126 104
  • 64 127 105
  • 65 128 106
  • 66 128 107
  • 67 129 107
  • 68 130 108
  • 69 130 109
  • 70 131 110
  • 71 132 110
  • 72 132 111
  • 73 133 112
  • 74 133 113
  • 75 134 114
  • 76 135 115
  • 77 135 115
  • 78 136 116
  • 79 137 117
  • 80 137 118
  • 81 138 118
  • 82 139 119
  • 83 140 120
  • 84 140 121
  • 85 141 122
  • 86 142 123
  • 87 143 124
  • 88 144 125
  • 89 145 126
  • 90 146 128
  • 91 147 129
  • 92 148 131
  • 93 149 132
  • 94 151 134
  • 95 153 136
  • 96 155 138
  • 97 156 141
  • 98 158 145
  • 99 162 150
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall103119134137141146153162
Rx107121135138142146154162
Scaled106121138143148155161181
Foundations94115133139148155161194
WomenOverall131 scaled94114118122128136150
Rx93106120123127133140154
Scaled103117129133137142151163
Foundations92110125130137147159188

23.2B

Immediately following 23.2A, athletes will have 5 minutes to establish:

1-rep-max thruster (from the floor)
  • Percentile M F
  • 1 106 scaled 90 scaled
  • 2 122 scaled 55 scaled
  • 3 133 scaled 65 scaled
  • 4 145 scaled 67 scaled
  • 5 155 scaled 71 scaled
  • 6 167 scaled 75 scaled
  • 7 195 scaled 77 scaled
  • 8 105 77 scaled
  • 9 115 80 scaled
  • 10 122 82 scaled
  • 11 127 85 scaled
  • 12 132 85 scaled
  • 13 133 87 scaled
  • 14 135 88 scaled
  • 15 137 90 scaled
  • 16 143 90 scaled
  • 17 143 94 scaled
  • 18 144 95 scaled
  • 19 145 95 scaled
  • 20 146 99 scaled
  • 21 150 100 scaled
  • 22 154 100 scaled
  • 23 154 105 scaled
  • 24 154 105 scaled
  • 25 155 106 scaled
  • 26 155 110 scaled
  • 27 155 115 scaled
  • 28 156 115 scaled
  • 28 159 120 scaled
  • 30 161 125 scaled
  • 31 165 135 scaled
  • 32 165 67
  • 33 165 80
  • 34 165 85
  • 35 165 88
  • 36 166 89
  • 37 167 90
  • 38 170 94
  • 39 172 95
  • 40 175 95
  • 41 175 99
  • 42 175 99
  • 43 176 100
  • 44 176 100
  • 45 176 102
  • 46 177 105
  • 47 177 105
  • 48 180 105
  • 49 182 105
  • 50 185 106
  • 51 185 109
  • 52 185 110
  • 53 185 110
  • 54 186 110
  • 55 187 110
  • 56 187 112
  • 57 188 115
  • 57 190 115
  • 59 190 115
  • 60 193 115
  • 61 195 116
  • 62 195 117
  • 63 197 119
  • 64 198 120
  • 65 198 120
  • 66 199 121
  • 67 200 121
  • 68 201 122
  • 69 204 124
  • 70 205 125
  • 71 205 125
  • 72 205 125
  • 73 206 126
  • 74 208 127
  • 75 209 130
  • 76 210 130
  • 77 212 132
  • 78 215 132
  • 79 215 133
  • 80 217 135
  • 81 220 135
  • 82 220 135
  • 83 223 137
  • 84 225 139
  • 85 225 140
  • 86 226 142
  • 87 227 143
  • 88 231 145
  • 89 233 145
  • 90 235 147
  • 91 237 150
  • 92 242 152
  • 93 245 155
  • 94 245 155
  • 95 249 160
  • 96 255 164
  • 97 258 167
  • 98 266 173
  • 99 276 182
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall155185209217225235249276
Rx165185212220226236251277
Scaled123143165166175185198225
Foundations95115135145154165176215
WomenOverall106 scaled106130135140147160182
Rx105121137143147155165185
Scaled8093105110115120125145
Foundations6075889095100112134

23.3

Starting with a 6-minute time cap, complete as many reps as possible of:


5 wall walks
50 double-unders
15 snatches (weight 1)
5 wall walks
50 double-unders
12 snatches (weight 2)

*If completed before the 6-minute time cap, add 3 minutes to the time cap and complete:

20 strict handstand push-ups
50 double-unders
9 snatches (weight 3)

*If completed before the 9-minute time cap, add 3 minutes to the time cap and complete:

20 strict handstand push-ups
50 double-unders
6 snatches (weight 4)

♀ 65 lb, 95 lb, 125 lb, 155 lb
♂ 95 lb, 135 lb, 185 lb, 225 lb
  • Percentile M F
  • 1 105 scaled 11:10 scaled
  • 2 125 scaled 5:38 scaled
  • 3 128 scaled 71 scaled
  • 4 131 scaled 74 scaled
  • 5 134 scaled 110 scaled
  • 6 137 scaled 125 scaled
  • 7 207 scaled 125 scaled
  • 8 207 scaled 125 scaled
  • 9 208 scaled 125 scaled
  • 10 209 scaled 126 scaled
  • 11 211 scaled 127 scaled
  • 12 213 scaled 128 scaled
  • 13 218 scaled 129 scaled
  • 14 286 scaled 130 scaled
  • 15 286 scaled 131 scaled
  • 16 288 scaled 132 scaled
  • 17 11:55 scaled 133 scaled
  • 18 10:58 scaled 135 scaled
  • 19 8:57 scaled 136 scaled
  • 20 10 157 scaled
  • 21 48 207 scaled
  • 22 60 207 scaled
  • 23 65 207 scaled
  • 24 69 208 scaled
  • 25 70 209 scaled
  • 26 71 210 scaled
  • 27 72 212 scaled
  • 28 72 213 scaled
  • 28 73 214 scaled
  • 30 73 286 scaled
  • 31 74 286 scaled
  • 32 75 288 scaled
  • 33 76 289 scaled
  • 34 82 11:55 scaled
  • 35 88 11:28 scaled
  • 36 95 10:54 scaled
  • 37 100 10:06 scaled
  • 38 106 8:42 scaled
  • 39 111 3
  • 40 117 19
  • 41 124 43
  • 42 125 55
  • 43 125 58
  • 44 125 62
  • 45 125 65
  • 46 125 68
  • 47 125 70
  • 48 125 71
  • 49 125 71
  • 50 125 72
  • 51 126 72
  • 52 126 73
  • 53 126 73
  • 54 127 74
  • 55 127 74
  • 56 128 75
  • 57 128 80
  • 57 129 87
  • 59 129 94
  • 60 130 100
  • 61 130 106
  • 62 131 113
  • 63 131 119
  • 64 132 125
  • 65 133 125
  • 66 133 125
  • 67 134 125
  • 68 135 125
  • 69 135 125
  • 70 137 125
  • 71 138 125
  • 72 140 125
  • 73 142 125
  • 74 144 126
  • 75 145 126
  • 76 147 127
  • 77 148 128
  • 78 149 128
  • 79 150 129
  • 80 152 130
  • 81 153 131
  • 82 154 132
  • 83 156 133
  • 84 157 134
  • 85 184 135
  • 86 206 137
  • 87 207 137
  • 88 207 137
  • 89 207 139
  • 90 207 142
  • 91 207 145
  • 92 208 149
  • 93 208 152
  • 94 210 156
  • 95 211 207
  • 96 213 207
  • 97 236 208
  • 98 286 212
  • 99 288 286
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall70125145152184207211288
Rx114130152157207208213289
Scaled13420928628728911:3510:298:30
Foundations24110:458:358:117:407:116:405:32
WomenOverall209 scaled72126130135142207286
Rx74125135137145155208287
Scaled12719521528628911:3410:278:35
Foundations23211:089:068:378:077:336:455:22