202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011

16.1

Complete as many rounds and reps as possible in 20 minutes of:
25-ft. overhead walking lunge
8 burpees
25-ft. overhead walking lunge
8 chest-to-bar pull-ups

Men lunge 95 lb.
Women lunge 65 lb.
  • Percentile M F
  • 1 122 scaled 94 scaled
  • 2 140 scaled 113 scaled
  • 3 155 scaled 122 scaled
  • 4 161 scaled 130 scaled
  • 5 169 scaled 136 scaled
  • 6 176 scaled 140 scaled
  • 7 184 scaled 143 scaled
  • 8 189 scaled 148 scaled
  • 9 195 scaled 156 scaled
  • 10 200 scaled 156 scaled
  • 11 208 scaled 161 scaled
  • 12 213 scaled 163 scaled
  • 13 219 scaled 165 scaled
  • 14 226 scaled 167 scaled
  • 15 236 scaled 169 scaled
  • 16 245 scaled 172 scaled
  • 17 260 scaled 174 scaled
  • 18 273 scaled 181 scaled
  • 19 327 scaled 182 scaled
  • 20 21 183 scaled
  • 21 52 186 scaled
  • 22 65 188 scaled
  • 23 71 190 scaled
  • 24 78 191 scaled
  • 25 81 193 scaled
  • 26 87 195 scaled
  • 27 91 197 scaled
  • 28 93 200 scaled
  • 28 97 202 scaled
  • 30 102 208 scaled
  • 31 104 208 scaled
  • 32 105 210 scaled
  • 33 107 213 scaled
  • 34 109 214 scaled
  • 35 112 216 scaled
  • 36 115 218 scaled
  • 37 117 221 scaled
  • 38 117 222 scaled
  • 39 119 226 scaled
  • 40 121 230 scaled
  • 41 124 234 scaled
  • 42 126 237 scaled
  • 43 130 240 scaled
  • 44 130 243 scaled
  • 45 130 247 scaled
  • 46 132 251 scaled
  • 47 133 260 scaled
  • 48 135 265 scaled
  • 49 137 272 scaled
  • 50 138 287 scaled
  • 51 140 322 scaled
  • 52 143 18
  • 53 143 18
  • 54 143 18
  • 55 145 25
  • 56 147 49
  • 57 148 66
  • 57 151 73
  • 59 153 78
  • 60 156 88
  • 61 156 94
  • 62 156 98
  • 63 157 102
  • 64 159 104
  • 65 161 108
  • 66 162 113
  • 67 164 117
  • 68 166 119
  • 69 167 122
  • 70 169 124
  • 71 169 127
  • 72 170 130
  • 73 172 131
  • 74 174 134
  • 75 177 137
  • 76 180 140
  • 77 182 143
  • 78 182 144
  • 79 184 148
  • 80 186 150
  • 81 188 152
  • 82 191 156
  • 83 193 156
  • 84 195 160
  • 85 196 163
  • 86 199 167
  • 87 203 169
  • 88 208 172
  • 89 208 175
  • 90 211 179
  • 91 215 182
  • 92 218 187
  • 93 221 192
  • 94 226 196
  • 95 234 203
  • 96 239 209
  • 97 247 219
  • 98 260 231
  • 99 273 248
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall81138177186196211234273
Rx120154186195207218239275
Scaled167196232239247262278319
WomenOverall193 scaled287 scaled137150163179203248
Rx103139171181191204224267
Scaled165195223234241252269302

16.2

Beginning on a 4-minute clock, complete as many reps as possible of:
25 toes-to-bars
50 double-unders
15 squat cleans, 135 / 85 lb.

If completed before 4 minutes, add 4 minutes to the clock and proceed to:
25 toes-to-bars
50 double-unders
13 squat cleans, 185 / 115 lb.

If completed before 8 minutes, add 4 minutes to the clock and proceed to:
25 toes-to-bars
50 double-unders
11 squat cleans, 225 / 145 lb.

If completed before 12 minutes, add 4 minutes to the clock and proceed to:
25 toes-to-bars
50 double-unders
9 squat cleans, 275 / 175 lb.

If completed before 16 minutes, add 4 minutes to the clock and proceed to:
25 toes-to-bars
50 double-unders
7 squat cleans, 315 / 205 lb.

Stop at 20 minutes.
  • Percentile M F
  • 1 87 scaled 84 scaled
  • 2 168 scaled 88 scaled
  • 3 171 scaled 165 scaled
  • 4 173 scaled 165 scaled
  • 5 174 scaled 167 scaled
  • 6 176 scaled 169 scaled
  • 7 253 scaled 170 scaled
  • 8 256 scaled 171 scaled
  • 9 258 scaled 172 scaled
  • 10 259 scaled 173 scaled
  • 11 260 scaled 174 scaled
  • 12 262 scaled 175 scaled
  • 13 337 scaled 176 scaled
  • 14 342 scaled 177 scaled
  • 15 344 scaled 253 scaled
  • 16 345 scaled 253 scaled
  • 17 423 scaled 253 scaled
  • 18 425 scaled 254 scaled
  • 19 429 scaled 255 scaled
  • 20 430 scaled 255 scaled
  • 21 3 256 scaled
  • 22 23 257 scaled
  • 23 36 258 scaled
  • 24 45 258 scaled
  • 25 53 259 scaled
  • 26 59 260 scaled
  • 27 65 261 scaled
  • 28 72 262 scaled
  • 28 75 262 scaled
  • 30 77 270 scaled
  • 31 78 339 scaled
  • 32 79 339 scaled
  • 33 80 339 scaled
  • 34 81 340 scaled
  • 35 82 341 scaled
  • 36 83 342 scaled
  • 37 83 344 scaled
  • 38 84 345 scaled
  • 39 85 346 scaled
  • 40 85 423 scaled
  • 41 86 423 scaled
  • 42 86 425 scaled
  • 43 87 428 scaled
  • 44 88 430 scaled
  • 45 88 1
  • 46 89 8
  • 47 109 15
  • 48 120 20
  • 49 134 24
  • 50 142 35
  • 51 150 45
  • 52 157 52
  • 53 165 60
  • 54 165 66
  • 55 165 74
  • 56 165 76
  • 57 165 77
  • 57 165 78
  • 59 166 79
  • 60 166 80
  • 61 167 81
  • 62 167 82
  • 63 167 83
  • 64 168 84
  • 65 168 85
  • 66 168 86
  • 67 169 87
  • 68 169 87
  • 69 170 88
  • 70 170 101
  • 71 171 124
  • 72 171 142
  • 73 171 154
  • 74 172 165
  • 75 172 165
  • 76 173 165
  • 77 173 166
  • 78 174 167
  • 79 174 167
  • 80 175 168
  • 81 175 169
  • 82 176 170
  • 83 177 171
  • 84 241 172
  • 85 253 173
  • 86 253 174
  • 87 254 175
  • 88 255 176
  • 89 256 226
  • 90 257 253
  • 91 258 254
  • 92 259 255
  • 93 261 257
  • 94 339 260
  • 95 340 333
  • 96 423 342
  • 97 84 scaled 10 scaled
  • 98 76 scaled 346 scaled
  • 99 342 scaled 78 scaled
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall53142172175253257340342 scaled
Rx85166174176253255260343
Scaled1762624264301657682426
WomenOverall259 scaled3516516817325333378 scaled
Rx78117171174228255260345
Scaled175258342345423430430167

16.3

Complete as many rounds and reps as possible in 7 minutes of:
10 power snatches
3 bar muscle-ups

Men use 75 lb.
Women use 55 lb.
  • Percentile M F
  • 1 75 scaled 10 scaled
  • 2 85 scaled 25 scaled
  • 3 90 scaled 47 scaled
  • 4 96 scaled 58 scaled
  • 5 100 scaled 65 scaled
  • 6 104 scaled 70 scaled
  • 7 106 scaled 73 scaled
  • 8 110 scaled 75 scaled
  • 9 114 scaled 78 scaled
  • 10 117 scaled 81 scaled
  • 11 120 scaled 84 scaled
  • 12 124 scaled 85 scaled
  • 13 129 scaled 87 scaled
  • 14 135 scaled 88 scaled
  • 15 141 scaled 90 scaled
  • 16 154 scaled 91 scaled
  • 17 10 93 scaled
  • 18 10 95 scaled
  • 19 10 96 scaled
  • 20 10 98 scaled
  • 21 10 100 scaled
  • 22 10 101 scaled
  • 23 10 103 scaled
  • 24 10 105 scaled
  • 25 10 105 scaled
  • 26 10 107 scaled
  • 27 10 109 scaled
  • 28 10 110 scaled
  • 28 11 113 scaled
  • 30 11 115 scaled
  • 31 12 116 scaled
  • 32 23 119 scaled
  • 33 23 120 scaled
  • 34 24 123 scaled
  • 35 25 127 scaled
  • 36 29 130 scaled
  • 37 36 135 scaled
  • 38 37 142 scaled
  • 39 37 157 scaled
  • 40 38 10
  • 41 41 10
  • 42 49 10
  • 43 49 10
  • 44 50 10
  • 45 50 10
  • 46 51 10
  • 47 52 10
  • 48 55 10
  • 49 58 10
  • 50 61 10
  • 51 62 10
  • 52 62 10
  • 53 63 10
  • 54 63 10
  • 55 64 10
  • 56 64 10
  • 57 65 10
  • 57 67 10
  • 59 69 10
  • 60 71 10
  • 61 72 10
  • 62 74 10
  • 63 75 10
  • 64 75 10
  • 65 76 10
  • 66 76 10
  • 67 76 10
  • 68 77 10
  • 69 78 10
  • 70 79 11
  • 71 80 11
  • 72 82 12
  • 73 83 23
  • 74 85 23
  • 75 86 24
  • 76 88 25
  • 77 88 36
  • 78 89 37
  • 79 89 38
  • 80 90 49
  • 81 91 50
  • 82 92 51
  • 83 94 57
  • 84 96 62
  • 85 98 63
  • 86 101 66
  • 87 101 74
  • 88 103 76
  • 89 105 79
  • 90 110 88
  • 91 115 90
  • 92 129 101
  • 93 95 scaled 129
  • 94 61 scaled 10 scaled
  • 95 105 scaled 10 scaled
  • 96 11 scaled 85 scaled
  • 97 115 scaled 127 scaled
  • 98 74 scaled 98 scaled
  • 99 65 scaled 68 scaled
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall1061869098110105 scaled65 scaled
Rx256384889097103117
Scaled1051251085574476108
WomenOverall105 scaled102449638810 scaled68 scaled
Rx10104451637588107
Scaled85103126135901010118

16.4

Complete as many rounds and reps as possible in 13 minutes of:
55 deadlifts
55 wall-ball shots
55-calorie row
55 handstand push-ups

Men deadlift 225 lb. and throw 20-lb. ball to 10-ft. target
Women deadlift 155 lb. and throw 14-lb. ball to 9-ft. target
  • Percentile M F
  • 1 137 scaled 102 scaled
  • 2 157 scaled 121 scaled
  • 3 171 scaled 133 scaled
  • 4 180 scaled 140 scaled
  • 5 186 scaled 146 scaled
  • 6 192 scaled 151 scaled
  • 7 197 scaled 156 scaled
  • 8 202 scaled 159 scaled
  • 9 207 scaled 163 scaled
  • 10 214 scaled 165 scaled
  • 11 225 scaled 169 scaled
  • 12 241 scaled 173 scaled
  • 13 284 scaled 175 scaled
  • 14 42 178 scaled
  • 15 70 181 scaled
  • 16 85 183 scaled
  • 17 95 185 scaled
  • 18 102 188 scaled
  • 19 110 190 scaled
  • 20 114 192 scaled
  • 21 120 195 scaled
  • 22 125 198 scaled
  • 23 130 200 scaled
  • 24 133 204 scaled
  • 25 137 207 scaled
  • 26 140 211 scaled
  • 27 143 217 scaled
  • 28 146 223 scaled
  • 28 149 233 scaled
  • 30 152 246 scaled
  • 31 154 294 scaled
  • 32 157 30
  • 33 159 53
  • 34 162 73
  • 35 165 86
  • 36 165 95
  • 37 165 103
  • 38 165 110
  • 39 165 114
  • 40 165 120
  • 41 165 124
  • 42 166 128
  • 43 166 132
  • 44 166 135
  • 45 167 138
  • 46 168 141
  • 47 168 143
  • 48 169 146
  • 49 169 148
  • 50 170 150
  • 51 170 153
  • 52 171 155
  • 53 172 157
  • 54 172 159
  • 55 173 162
  • 56 174 164
  • 57 174 165
  • 57 175 165
  • 59 176 165
  • 60 176 165
  • 61 177 165
  • 62 178 165
  • 63 178 165
  • 64 179 165
  • 65 180 165
  • 66 181 166
  • 67 181 167
  • 68 182 167
  • 69 183 168
  • 70 184 169
  • 71 185 170
  • 72 186 172
  • 73 187 173
  • 74 188 174
  • 75 190 175
  • 76 191 177
  • 77 192 178
  • 78 194 180
  • 79 195 182
  • 80 197 184
  • 81 199 186
  • 82 202 189
  • 83 205 192
  • 84 208 196
  • 85 213 202
  • 86 220 209
  • 87 235 227
  • 88 254 177 scaled
  • 89 158 scaled 147 scaled
  • 90 175 scaled 145 scaled
  • 91 163 scaled 164 scaled
  • 92 173 scaled 232 scaled
  • 93 167 scaled 165 scaled
  • 94 178 scaled 220 scaled
  • 95 27 scaled 175 scaled
  • 96 205 scaled 156 scaled
  • 97 170 scaled 130 scaled
  • 98 184 scaled 201 scaled
  • 99 200 scaled 176 scaled
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall137170190197213175 scaled27 scaled200 scaled
Rx156170184188192199211248
Scaled192245165139167170165169
WomenOverall207 scaled150175184202145 scaled175 scaled176 scaled
Rx139165174177182189202237
Scaled168197200134199138101119

16.5 - 14.5

21-18-15-12-9-6-3 reps for time of:
Thrusters
Burpees

Men use 95 lb.
Women use 65 lb.
  • Percentile M F
  • 1 28:01 scaled 32:47 scaled
  • 2 24:48 scaled 29:01 scaled
  • 3 22:58 scaled 27:02 scaled
  • 4 21:35 scaled 25:41 scaled
  • 5 20:24 scaled 24:32 scaled
  • 6 19:25 scaled 23:41 scaled
  • 7 18:29 scaled 22:54 scaled
  • 8 17:35 scaled 22:10 scaled
  • 9 16:39 scaled 21:34 scaled
  • 10 15:32 scaled 21:01 scaled
  • 11 14:02 scaled 20:31 scaled
  • 12 43:21 20:00 scaled
  • 13 33:45 19:35 scaled
  • 14 30:58 19:09 scaled
  • 15 29:14 18:45 scaled
  • 16 28:02 18:21 scaled
  • 17 27:04 17:58 scaled
  • 18 26:16 17:34 scaled
  • 19 25:38 17:08 scaled
  • 20 25:01 16:42 scaled
  • 21 24:31 16:15 scaled
  • 22 24:03 15:47 scaled
  • 23 23:38 15:15 scaled
  • 24 23:14 14:38 scaled
  • 25 22:53 13:52 scaled
  • 26 22:32 12:31 scaled
  • 27 22:12 38:52
  • 28 21:53 32:27
  • 28 21:35 29:45
  • 30 21:19 28:12
  • 31 21:02 27:02
  • 32 20:47 26:06
  • 33 20:32 25:18
  • 34 20:17 24:39
  • 35 20:01 24:02
  • 36 19:49 23:31
  • 37 19:36 23:03
  • 38 19:25 22:37
  • 39 19:13 22:14
  • 40 19:01 21:51
  • 41 18:51 21:31
  • 42 18:41 21:12
  • 43 18:30 20:53
  • 44 18:20 20:35
  • 45 18:09 20:17
  • 46 17:58 19:59
  • 47 17:48 19:45
  • 48 17:38 19:30
  • 49 17:28 19:16
  • 50 17:19 19:02
  • 51 17:09 18:48
  • 52 16:59 18:35
  • 53 16:50 18:22
  • 54 16:41 18:10
  • 55 16:31 17:57
  • 56 16:22 17:45
  • 57 16:13 17:33
  • 57 16:03 17:21
  • 59 15:54 17:08
  • 60 15:45 16:56
  • 61 15:36 16:44
  • 62 15:27 16:32
  • 63 15:17 16:21
  • 64 15:07 16:09
  • 65 14:58 15:56
  • 66 14:49 15:45
  • 67 14:40 15:33
  • 68 14:31 15:21
  • 69 14:21 15:09
  • 70 14:11 14:56
  • 71 14:00 14:45
  • 72 13:50 14:32
  • 73 13:40 14:20
  • 74 13:29 14:07
  • 75 13:18 13:52
  • 76 13:07 13:39
  • 77 12:54 13:24
  • 78 12:43 13:09
  • 79 12:29 12:52
  • 80 12:15 12:33
  • 81 11:58 12:13
  • 82 11:42 11:50
  • 83 11:23 11:21
  • 84 10:58 10:44
  • 85 10:29 9:35
  • 86 9:42 25:00 scaled
  • 87 20:40 scaled 17:06 scaled
  • 88 15:34 scaled 17:58 scaled
  • 89 20:21 scaled 29:10 scaled
  • 90 17:29 scaled 23:09 scaled
  • 91 35:21 scaled 16:39 scaled
  • 92 27:27 scaled 33:11 scaled
  • 93 17:55 scaled 13:47 scaled
  • 94 16:51 scaled 21:33 scaled
  • 95 16:45 scaled 16:50 scaled
  • 96 19:54 scaled 17:23 scaled
  • 97 25:53 scaled 18:47 scaled
  • 98 31:24 scaled 21:30 scaled
  • 99 17:46 scaled 25:54 scaled
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall22:5317:1913:1812:1510:2917:29 scaled16:45 scaled17:46 scaled
Rx21:1017:2614:3213:5313:1312:2711:249:47
Scaled19:0911:2618:0821:0228:5118:1619:5517:09
WomenOverall13:52 scaled19:0213:5212:339:3523:09 scaled16:50 scaled25:54 scaled
Rx21:2617:4614:4914:1313:3212:4411:4110:00
Scaled20:5116:2621:4918:0119:5916:0622:0122:59