2017
Statistics for the year 2017
The 2017 Reebok CrossFit Games season began with the Reebok CrossFit Games Open on Feb. 23, 2017. 2017 was a 5 weeks competition.
17.1
For time:10 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
20 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
30 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
40 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
50 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
dumbbell: 50/35 lbs, box 24/20 in.
Time cap: 20 minutes
- Percentile M F
- 1 151 scaled 140 scaled
- 2 164 scaled 152 scaled
- 3 178 scaled 159 scaled
- 4 188 scaled 167 scaled
- 5 198 scaled 177 scaled
- 6 209 scaled 185 scaled
- 7 213 scaled 192 scaled
- 8 217 scaled 198 scaled
- 9 223 scaled 205 scaled
- 10 19:45 scaled 210 scaled
- 11 19:23 scaled 212 scaled
- 12 18:57 scaled 214 scaled
- 13 18:31 scaled 216 scaled
- 14 17:59 scaled 218 scaled
- 15 17:26 scaled 220 scaled
- 16 16:49 scaled 223 scaled
- 17 16:05 scaled 19:57 scaled
- 18 15:06 scaled 19:46 scaled
- 19 12:50 scaled 19:36 scaled
- 20 111 19:25 scaled
- 21 128 19:14 scaled
- 22 138 19:02 scaled
- 23 145 18:51 scaled
- 24 149 18:40 scaled
- 25 151 18:29 scaled
- 26 154 18:16 scaled
- 27 156 18:04 scaled
- 28 160 17:52 scaled
- 28 161 17:40 scaled
- 30 164 17:28 scaled
- 31 166 17:15 scaled
- 32 168 17:02 scaled
- 33 171 16:49 scaled
- 34 173 16:34 scaled
- 35 175 16:20 scaled
- 36 177 16:04 scaled
- 37 179 15:46 scaled
- 38 181 15:26 scaled
- 39 182 15:01 scaled
- 40 184 14:31 scaled
- 41 186 13:47 scaled
- 42 188 1
- 43 190 105
- 44 191 125
- 45 193 136
- 46 195 145
- 47 196 148
- 48 198 151
- 49 200 154
- 50 201 157
- 51 203 160
- 52 205 163
- 53 208 166
- 54 210 169
- 55 211 172
- 56 212 175
- 57 213 177
- 57 214 180
- 59 215 183
- 60 216 185
- 61 218 188
- 62 219 190
- 63 220 192
- 64 222 195
- 65 20:00 197
- 66 19:55 200
- 67 19:49 202
- 68 19:43 205
- 69 19:37 209
- 70 19:31 210
- 71 19:24 212
- 72 19:17 213
- 73 19:10 215
- 74 19:02 216
- 75 18:54 218
- 76 18:46 220
- 77 18:38 222
- 78 18:29 19:58
- 79 18:20 19:50
- 80 18:11 19:41
- 81 18:00 19:32
- 82 17:51 19:22
- 83 17:41 19:11
- 84 17:31 19:00
- 85 17:21 18:48
- 86 17:10 18:36
- 87 16:57 18:23
- 88 16:46 18:08
- 89 16:34 17:54
- 90 16:21 17:38
- 91 16:05 17:22
- 92 15:50 17:04
- 93 15:34 16:46
- 94 15:17 16:26
- 95 14:56 16:02
- 96 14:36 15:38
- 97 14:09 15:06
- 98 13:36 14:28
- 99 12:47 13:30
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 151 | 201 | 18:54 | 18:11 | 17:21 | 16:21 | 14:56 | 12:47 |
Rx | 183 | 216 | 18:13 | 17:33 | 16:48 | 15:51 | 14:37 | 12:34 | |
Scaled | 196 | 19:55 | 17:49 | 17:16 | 16:40 | 15:54 | 14:53 | 13:16 | |
Women | Overall | 18:29 scaled | 157 | 218 | 19:41 | 18:48 | 17:38 | 16:02 | 13:30 |
Rx | 176 | 212 | 18:43 | 18:03 | 17:17 | 16:22 | 15:03 | 12:53 | |
Scaled | 211 | 19:15 | 17:10 | 16:42 | 16:10 | 15:33 | 14:39 | 13:11 |
17.2
Complete as many rounds and reps as possible in 12 minutes of:2 rounds of:
50-ft. weighted walking lunge
16 toes-to-bars
8 power cleans
Then, 2 rounds of:
50-ft. weighted walking lunge
16 bar muscle-ups
8 power cleans
Etc., alternating between toes-to-bars and bar muscle-ups every 2 rounds.
dumbbell: 50/35 lbs
- Percentile M F
- 1 78 scaled 68 scaled
- 2 78 scaled 78 scaled
- 3 82 scaled 78 scaled
- 4 88 scaled 78 scaled
- 5 95 scaled 78 scaled
- 6 106 scaled 78 scaled
- 7 112 scaled 78 scaled
- 8 115 scaled 78 scaled
- 9 119 scaled 78 scaled
- 10 122 scaled 78 scaled
- 11 127 scaled 78 scaled
- 12 134 scaled 78 scaled
- 13 137 scaled 78 scaled
- 14 141 scaled 78 scaled
- 15 146 scaled 78 scaled
- 16 156 scaled 78 scaled
- 17 166 scaled 78 scaled
- 18 174 scaled 78 scaled
- 19 185 scaled 78 scaled
- 20 210 scaled 79 scaled
- 21 16 80 scaled
- 22 52 81 scaled
- 23 68 83 scaled
- 24 71 86 scaled
- 25 74 89 scaled
- 26 78 92 scaled
- 27 78 102 scaled
- 28 78 111 scaled
- 28 78 114 scaled
- 30 78 116 scaled
- 31 78 118 scaled
- 32 78 122 scaled
- 33 78 125 scaled
- 34 78 130 scaled
- 35 78 136 scaled
- 36 78 141 scaled
- 37 78 146 scaled
- 38 78 154 scaled
- 39 78 163 scaled
- 40 78 170 scaled
- 41 78 177 scaled
- 42 78 187 scaled
- 43 78 204 scaled
- 44 79 219 scaled
- 45 79 10
- 46 79 10
- 47 80 18
- 48 80 39
- 49 81 49
- 50 82 54
- 51 82 60
- 52 83 68
- 53 84 73
- 54 84 78
- 55 85 78
- 56 86 78
- 57 86 78
- 57 87 78
- 59 88 78
- 60 88 78
- 61 89 78
- 62 90 78
- 63 91 78
- 64 91 78
- 65 92 78
- 66 93 78
- 67 97 78
- 68 102 78
- 69 103 78
- 70 106 78
- 71 107 78
- 72 109 78
- 73 112 78
- 74 112 78
- 75 113 78
- 76 113 78
- 77 114 78
- 78 115 78
- 79 116 78
- 80 116 78
- 81 117 78
- 82 118 79
- 83 119 79
- 84 119 80
- 85 120 82
- 86 121 83
- 87 122 84
- 88 124 86
- 89 125 88
- 90 126 89
- 91 128 92
- 92 134 98
- 93 138 109
- 94 141 113
- 95 147 115
- 96 154 118
- 97 160 122
- 98 170 127
- 99 184 154
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 74 | 82 | 113 | 116 | 120 | 126 | 147 | 184 |
Rx | 78 | 89 | 116 | 119 | 124 | 134 | 154 | 187 | |
Scaled | 98 | 123 | 148 | 162 | 170 | 176 | 197 | 221 | |
Women | Overall | 89 scaled | 54 | 78 | 78 | 82 | 89 | 115 | 154 |
Rx | 78 | 78 | 83 | 87 | 93 | 114 | 123 | 170 | |
Scaled | 78 | 82 | 126 | 140 | 153 | 171 | 193 | 221 |
17.3
Prior to 8:00, complete:3 rounds of:
6 chest-to-bar pull-ups
6 squat snatches, 95/65 lbs
Then, 3 rounds of:
7 chest-to-bar pull-ups
5 squat snatches, 135/95 lbs
*Prior to 12:00, complete 3 rounds of:
8 chest-to-bar pull-ups
4 squat snatches, 185/135 lbs
*Prior to 16:00, complete 3 rounds of:
9 chest-to-bar pull-ups
3 squat snatches, 225/155 lbs
*Prior to 20:00, complete 3 rounds of:
10 chest-to-bar pull-ups
2 squat snatches, 245/175 lbs
Prior to 24:00, complete 3 rounds of:
11 chest-to-bar pull-ups
1 squat snatch 265/185 lbs
*If all reps are completed, time cap extends by 4 minutes.
- Percentile M F
- 1 43 scaled 31 scaled
- 2 47 scaled 43 scaled
- 3 55 scaled 43 scaled
- 4 58 scaled 43 scaled
- 5 60 scaled 44 scaled
- 6 67 scaled 45 scaled
- 7 69 scaled 46 scaled
- 8 71 scaled 48 scaled
- 9 83 scaled 53 scaled
- 10 92 scaled 55 scaled
- 11 94 scaled 56 scaled
- 12 96 scaled 57 scaled
- 13 104 scaled 58 scaled
- 14 105 scaled 58 scaled
- 15 107 scaled 59 scaled
- 16 118 scaled 60 scaled
- 17 130 scaled 65 scaled
- 18 132 scaled 67 scaled
- 19 142 scaled 68 scaled
- 20 154 scaled 68 scaled
- 21 168 scaled 69 scaled
- 22 191 scaled 70 scaled
- 23 19:47 scaled 70 scaled
- 24 6 71 scaled
- 25 8 81 scaled
- 26 20 92 scaled
- 27 26 93 scaled
- 28 31 94 scaled
- 28 34 95 scaled
- 30 36 96 scaled
- 31 39 100 scaled
- 32 42 104 scaled
- 33 43 104 scaled
- 34 43 105 scaled
- 35 43 106 scaled
- 36 43 107 scaled
- 37 43 108 scaled
- 38 43 118 scaled
- 39 43 129 scaled
- 40 43 131 scaled
- 41 43 132 scaled
- 42 43 141 scaled
- 43 44 141 scaled
- 44 44 142 scaled
- 45 44 154 scaled
- 46 44 154 scaled
- 47 45 154 scaled
- 48 45 154 scaled
- 49 45 155 scaled
- 50 46 166 scaled
- 51 46 167 scaled
- 52 47 179 scaled
- 53 48 203 scaled
- 54 49 22:48 scaled
- 55 52 19:32 scaled
- 56 54 1
- 57 55 6
- 57 55 14
- 59 56 21
- 60 56 26
- 61 57 30
- 62 57 33
- 63 58 36
- 64 58 38
- 65 59 41
- 66 59 43
- 67 60 43
- 68 62 43
- 69 65 43
- 70 67 43
- 71 67 43
- 72 68 43
- 73 68 43
- 74 69 43
- 75 70 44
- 76 71 44
- 77 80 45
- 78 80 46
- 79 80 47
- 80 80 48
- 81 80 51
- 82 80 54
- 83 80 55
- 84 81 56
- 85 82 57
- 86 82 58
- 87 83 60
- 88 91 63
- 89 92 67
- 90 93 68
- 91 94 70
- 92 95 80
- 93 102 80
- 94 105 80
- 95 107 80
- 96 117 82
- 97 118 92
- 98 129 98
- 99 142 119
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 8 | 46 | 70 | 80 | 82 | 93 | 107 | 142 |
Rx | 43 | 57 | 80 | 81 | 92 | 96 | 117 | 154 | |
Scaled | 67 | 95 | 131 | 141 | 154 | 168 | 203 | 18:39 | |
Women | Overall | 81 scaled | 166 scaled | 44 | 48 | 57 | 68 | 80 | 119 |
Rx | 43 | 46 | 66 | 70 | 80 | 81 | 95 | 141 | |
Scaled | 58 | 94 | 140 | 143 | 154 | 166 | 203 | 18:24 |
17.4 - 16.4
Complete as many rounds and reps as possible in 13 minutes of:55 deadlifts, 225/155 lbs
55 wall-ball shots, 20/14 lbs ball to 10/9 ft. target
55-calorie row
55 handstand push-ups
- Percentile M F
- 1 131 scaled 99 scaled
- 2 150 scaled 117 scaled
- 3 162 scaled 129 scaled
- 4 170 scaled 137 scaled
- 5 178 scaled 142 scaled
- 6 183 scaled 147 scaled
- 7 187 scaled 151 scaled
- 8 191 scaled 155 scaled
- 9 195 scaled 158 scaled
- 10 198 scaled 161 scaled
- 11 202 scaled 165 scaled
- 12 205 scaled 165 scaled
- 13 210 scaled 169 scaled
- 14 215 scaled 171 scaled
- 15 220 scaled 174 scaled
- 16 231 scaled 176 scaled
- 17 241 scaled 178 scaled
- 18 256 scaled 180 scaled
- 19 22 182 scaled
- 20 60 185 scaled
- 21 82 186 scaled
- 22 93 188 scaled
- 23 101 190 scaled
- 24 110 192 scaled
- 25 114 194 scaled
- 26 120 196 scaled
- 27 125 198 scaled
- 28 129 200 scaled
- 28 133 203 scaled
- 30 136 205 scaled
- 31 139 208 scaled
- 32 142 211 scaled
- 33 145 216 scaled
- 34 147 220 scaled
- 35 150 228 scaled
- 36 152 237 scaled
- 37 155 248 scaled
- 38 157 285 scaled
- 39 160 38
- 40 162 62
- 41 165 80
- 42 165 91
- 43 165 99
- 44 165 108
- 45 165 112
- 46 165 118
- 47 165 122
- 48 165 126
- 49 166 130
- 50 166 133
- 51 166 136
- 52 167 139
- 53 167 142
- 54 168 144
- 55 169 146
- 56 169 149
- 57 170 151
- 57 170 153
- 59 171 155
- 60 171 157
- 61 172 159
- 62 172 161
- 63 173 164
- 64 174 165
- 65 174 165
- 66 175 165
- 67 175 165
- 68 176 165
- 69 177 165
- 70 177 165
- 71 178 165
- 72 179 165
- 73 179 165
- 74 180 165
- 75 181 166
- 76 182 166
- 77 182 167
- 78 183 168
- 79 184 169
- 80 185 170
- 81 186 171
- 82 187 172
- 83 188 173
- 84 189 174
- 85 190 175
- 86 191 176
- 87 193 178
- 88 194 179
- 89 196 180
- 90 197 182
- 91 199 184
- 92 201 186
- 93 204 188
- 94 206 191
- 95 210 195
- 96 215 199
- 97 222 204
- 98 236 213
- 99 250 233
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 114 | 166 | 181 | 185 | 190 | 197 | 210 | 250 |
Rx | 159 | 171 | 185 | 189 | 194 | 201 | 214 | 253 | |
Scaled | 175 | 196 | 215 | 220 | 229 | 238 | 250 | 275 | |
Women | Overall | 194 scaled | 133 | 166 | 170 | 175 | 182 | 195 | 233 |
Rx | 143 | 165 | 174 | 178 | 184 | 191 | 204 | 244 | |
Scaled | 160 | 182 | 201 | 206 | 213 | 221 | 239 | 264 |
17.5
10 rounds for time of:9 thrusters, 95/65 lbs
35 double-unders
- Percentile M F
- 1 22:17 scaled 26:40 scaled
- 2 19:02 scaled 22:00 scaled
- 3 17:23 scaled 19:51 scaled
- 4 16:16 scaled 18:38 scaled
- 5 15:24 scaled 17:41 scaled
- 6 14:42 scaled 16:53 scaled
- 7 14:07 scaled 16:15 scaled
- 8 13:37 scaled 15:42 scaled
- 9 13:10 scaled 15:11 scaled
- 10 12:45 scaled 14:45 scaled
- 11 12:22 scaled 14:24 scaled
- 12 12:00 scaled 14:03 scaled
- 13 11:39 scaled 13:44 scaled
- 14 11:19 scaled 13:27 scaled
- 15 10:59 scaled 13:11 scaled
- 16 10:40 scaled 12:55 scaled
- 17 10:20 scaled 12:40 scaled
- 18 9:58 scaled 12:27 scaled
- 19 9:40 scaled 12:13 scaled
- 20 9:21 scaled 12:00 scaled
- 21 8:57 scaled 11:47 scaled
- 22 8:28 scaled 11:35 scaled
- 23 7:47 scaled 11:23 scaled
- 24 9 11:11 scaled
- 25 215 11:00 scaled
- 26 277 10:49 scaled
- 27 322 10:38 scaled
- 28 361 10:27 scaled
- 28 397 10:16 scaled
- 30 434 10:04 scaled
- 31 38:02 9:54 scaled
- 32 36:11 9:44 scaled
- 33 34:32 9:32 scaled
- 34 33:03 9:21 scaled
- 35 31:44 9:09 scaled
- 36 30:32 8:56 scaled
- 37 29:30 8:42 scaled
- 38 28:38 8:26 scaled
- 39 27:49 8:06 scaled
- 40 27:04 7:39 scaled
- 41 26:22 6:28 scaled
- 42 25:43 126
- 43 25:08 241
- 44 24:36 303
- 45 24:07 345
- 46 23:40 380
- 47 23:12 413
- 48 22:45 38:57
- 49 22:21 36:56
- 50 21:57 35:10
- 51 21:34 33:31
- 52 21:11 32:00
- 53 20:50 30:42
- 54 20:30 29:33
- 55 20:09 28:36
- 56 19:51 27:41
- 57 19:36 26:49
- 57 19:20 26:01
- 59 19:04 25:15
- 60 18:49 24:35
- 61 18:34 23:59
- 62 18:19 23:24
- 63 18:03 22:49
- 64 17:48 22:19
- 65 17:34 21:50
- 66 17:19 21:20
- 67 17:04 20:51
- 68 16:51 20:23
- 69 16:37 19:55
- 70 16:24 19:34
- 71 16:10 19:13
- 72 15:56 18:51
- 73 15:43 18:31
- 74 15:30 18:10
- 75 15:16 17:50
- 76 15:02 17:31
- 77 14:49 17:11
- 78 14:37 16:52
- 79 14:25 16:34
- 80 14:13 16:15
- 81 13:59 15:56
- 82 13:46 15:38
- 83 13:33 15:19
- 84 13:20 15:00
- 85 13:06 14:43
- 86 12:53 14:25
- 87 12:40 14:07
- 88 12:25 13:48
- 89 12:10 13:30
- 90 11:55 13:11
- 91 11:40 12:52
- 92 11:24 12:30
- 93 11:05 12:09
- 94 10:46 11:46
- 95 10:27 11:22
- 96 10:02 10:54
- 97 9:40 10:23
- 98 9:10 9:47
- 99 8:28 8:59
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 215 | 21:57 | 15:16 | 14:13 | 13:06 | 11:55 | 10:27 | 8:28 |
Rx | 25:15 | 18:21 | 14:00 | 13:10 | 12:16 | 11:17 | 9:57 | 8:15 | |
Scaled | 14:44 | 12:03 | 10:02 | 9:40 | 9:16 | 8:47 | 8:08 | 7:08 | |
Women | Overall | 11:00 scaled | 35:10 | 17:50 | 16:15 | 14:43 | 13:11 | 11:22 | 8:59 |
Rx | 27:50 | 19:23 | 14:38 | 13:44 | 12:48 | 11:44 | 10:21 | 8:32 | |
Scaled | 14:40 | 11:53 | 9:55 | 9:34 | 9:10 | 8:43 | 8:05 | 7:08 |