2015
Statistics for the year 2015
The 2015 Reebok CrossFit Games season began with the Reebok CrossFit Games Open on Feb. 27, 2015. 2015 was a 5 weeks competition. Scaled versions of the wods were introduced in 2015
15.1
Complete as many rounds and reps as possible in 9 minutes of:15 toes-to-bars
10 deadlifts (115 / 75 lb.)
5 snatches (115 / 75 lb.)
- Percentile M F
- 1 97 - s 86 - s
- 2 116 - s 95 - s
- 3 120 - s 105 - s
- 4 128 - s 115 - s
- 5 135 - s 118 - s
- 6 145 - s 120 - s
- 7 148 - s 122 - s
- 8 150 - s 125 - s
- 9 154 - s 128 - s
- 10 159 - s 131 - s
- 11 165 - s 135 - s
- 12 172 - s 138 - s
- 13 176 - s 143 - s
- 14 180 - s 145 - s
- 15 184 - s 147 - s
- 16 192 - s 148 - s
- 17 205 - s 149 - s
- 18 213 - s 150 - s
- 19 266 - s 150 - s
- 20 35 153 - s
- 21 57 155 - s
- 22 63 157 - s
- 23 68 159 - s
- 24 72 161 - s
- 25 79 164 - s
- 26 85 165 - s
- 27 87 168 - s
- 28 88 172 - s
- 28 90 175 - s
- 30 90 176 - s
- 31 92 177 - s
- 32 93 179 - s
- 33 95 180 - s
- 34 96 180 - s
- 35 97 184 - s
- 36 98 186 - s
- 37 99 189 - s
- 38 100 192 - s
- 39 101 195 - s
- 40 102 200 - s
- 41 103 205 - s
- 42 105 208 - s
- 43 107 210 - s
- 44 111 219 - s
- 45 115 231 - s
- 46 115 252 - s
- 47 116 13
- 48 116 27
- 49 117 38
- 50 118 55
- 51 118 58
- 52 120 63
- 53 120 66
- 54 120 70
- 55 121 72
- 56 122 78
- 57 122 85
- 57 123 87
- 59 124 89
- 60 125 90
- 61 125 92
- 62 126 93
- 63 127 95
- 64 128 96
- 65 128 97
- 66 129 98
- 67 130 100
- 68 131 101
- 69 132 102
- 70 133 104
- 71 134 108
- 72 135 113
- 73 137 115
- 74 141 116
- 75 144 118
- 76 145 119
- 77 146 120
- 78 147 121
- 79 148 122
- 80 149 123
- 81 150 125
- 82 151 126
- 83 152 127
- 84 153 129
- 85 154 130
- 86 155 132
- 87 156 133
- 88 158 136
- 89 159 143
- 90 161 146
- 91 163 148
- 92 165 150
- 93 171 153
- 94 176 155
- 95 178 158
- 96 181 162
- 97 185 171
- 98 189 180
- 99 200 188
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 79 | 118 | 144 | 149 | 154 | 161 | 178 | 200 |
Rx | 101 | 124 | 149 | 153 | 158 | 165 | 181 | 205 | |
Scaled | 135 | 157 | 180 | 186 | 195 | 205 | 215 | 240 | |
Women | Overall | 164 - s | 55 | 118 | 123 | 130 | 146 | 158 | 188 |
Rx | 90 | 116 | 133 | 145 | 150 | 157 | 175 | 196 | |
Scaled | 135 | 160 | 183 | 190 | 196 | 207 | 219 | 247 |
15.1A
1-rep-max clean and jerk6-minute time cap
- Percentile M F
- 1 115 - s 65 - s
- 2 125 - s 70 - s
- 3 132 - s 73 - s
- 4 135 - s 75 - s
- 5 138 - s 75 - s
- 6 145 - s 78 - s
- 7 145 - s 80 - s
- 8 150 - s 82 - s
- 9 155 - s 85 - s
- 10 155 - s 85 - s
- 11 155 - s 85 - s
- 12 165 - s 85 - s
- 13 165 - s 88 - s
- 14 175 - s 88 - s
- 15 175 - s 90 - s
- 16 185 - s 90 - s
- 17 187 - s 91 - s
- 18 205 - s 94 - s
- 19 255 - s 95 - s
- 20 143 95 - s
- 21 154 95 - s
- 22 155 95 - s
- 23 155 95 - s
- 24 165 99 - s
- 25 165 100 - s
- 26 165 100 - s
- 27 165 100 - s
- 28 168 102 - s
- 28 175 105 - s
- 30 175 105 - s
- 31 175 105 - s
- 32 175 105 - s
- 33 176 105 - s
- 34 176 110 - s
- 35 180 110 - s
- 36 185 110 - s
- 37 185 115 - s
- 38 185 115 - s
- 39 185 115 - s
- 40 185 115 - s
- 41 185 120 - s
- 42 185 123 - s
- 43 187 125 - s
- 44 188 130 - s
- 45 191 135 - s
- 46 195 150 - s
- 47 195 90
- 48 195 99
- 49 195 100
- 50 198 105
- 51 198 105
- 52 200 105
- 53 200 110
- 54 205 110
- 55 205 112
- 56 205 115
- 57 205 115
- 57 205 115
- 59 205 115
- 60 205 115
- 61 205 120
- 62 209 120
- 63 210 120
- 64 215 121
- 65 215 125
- 66 215 125
- 67 215 125
- 68 216 125
- 69 220 125
- 70 220 126
- 71 225 130
- 72 225 130
- 73 225 130
- 74 225 132
- 75 225 135
- 76 225 135
- 77 227 135
- 78 230 135
- 79 235 135
- 80 235 138
- 81 235 140
- 82 235 140
- 83 240 143
- 84 242 145
- 85 245 145
- 86 245 145
- 87 245 146
- 88 248 150
- 89 254 150
- 90 255 155
- 91 255 155
- 92 260 156
- 93 265 160
- 94 267 165
- 95 275 165
- 96 275 170
- 97 285 175
- 98 292 182
- 99 305 192
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 165 | 198 | 225 | 235 | 245 | 255 | 275 | 305 |
Rx | 185 | 205 | 235 | 242 | 247 | 260 | 275 | 307 | |
Scaled | 135 | 155 | 175 | 175 | 185 | 190 | 205 | 231 | |
Women | Overall | 100 - s | 105 | 135 | 138 | 145 | 155 | 165 | 192 |
Rx | 115 | 130 | 145 | 152 | 155 | 165 | 176 | 200 | |
Scaled | 85 | 96 | 110 | 115 | 115 | 121 | 130 | 145 |
15.2 - 14.2
Every 3 minutes for as long as possible complete:From 0:00-3:00
2 rounds of:
10 overhead squats (95 / 65 lb.)
10 chest-to-bar pull-ups
From 3:00-6:00
2 rounds of:
12 overhead squats (95 / 65 lb.)
12 chest-to-bar pull-ups
From 6:00-9:00
2 rounds of:
14 overhead squats (95 / 65 lb.)
14 chest-to-bar pull-ups
Etc., following same pattern until you fail to complete both rounds
- Percentile M F
- 1 7 - s 6 - s
- 2 20 - s 6 - s
- 3 38 - s 6 - s
- 4 48 - s 6 - s
- 5 54 - s 6 - s
- 6 73 - s 6 - s
- 7 80 - s 6 - s
- 8 86 - s 6 - s
- 9 90 - s 6 - s
- 10 94 - s 6 - s
- 11 116 - s 6 - s
- 12 124 - s 8 - s
- 13 130 - s 9 - s
- 14 136 - s 11 - s
- 15 141 - s 18 - s
- 16 176 - s 20 - s
- 17 193 - s 22 - s
- 18 1 35 - s
- 19 10 40 - s
- 20 13 48 - s
- 21 19 51 - s
- 22 23 53 - s
- 23 26 55 - s
- 24 30 75 - s
- 25 32 81 - s
- 26 34 86 - s
- 27 36 88 - s
- 28 37 90 - s
- 28 39 92 - s
- 30 46 94 - s
- 31 54 117 - s
- 32 58 126 - s
- 33 60 132 - s
- 34 61 136 - s
- 35 62 139 - s
- 36 64 168 - s
- 37 64 191 - s
- 38 66 1
- 39 67 9
- 40 69 10
- 41 70 10
- 42 71 10
- 43 72 10
- 44 73 10
- 45 74 10
- 46 75 10
- 47 76 10
- 48 77 10
- 49 78 10
- 50 79 11
- 51 79 13
- 52 80 14
- 53 81 16
- 54 82 17
- 55 82 19
- 56 83 21
- 57 84 25
- 57 84 29
- 59 85 30
- 60 86 31
- 61 87 32
- 62 102 33
- 63 109 34
- 64 111 35
- 65 113 36
- 66 114 37
- 67 116 38
- 68 116 39
- 69 118 59
- 70 120 61
- 71 122 63
- 72 123 64
- 73 125 67
- 74 126 70
- 75 128 72
- 76 130 75
- 77 130 76
- 78 132 77
- 79 133 78
- 80 134 80
- 81 136 81
- 82 137 82
- 83 138 83
- 84 140 84
- 85 142 85
- 86 164 87
- 87 172 114
- 88 176 118
- 89 181 124
- 90 186 128
- 91 191 131
- 92 195 134
- 93 200 138
- 94 205 143
- 95 246 186
- 96 266 199
- 97 64 - s 271
- 98 13 - s 117 - s
- 99 89 - s 48 - s
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 32 | 79 | 128 | 134 | 142 | 186 | 246 | 89 - s |
Rx | 64 | 84 | 130 | 136 | 141 | 180 | 199 | 265 | |
Scaled | 55 | 96 | 170 | 188 | 75 | 87 | 6 | 31 | |
Women | Overall | 81 - s | 11 | 72 | 80 | 85 | 128 | 186 | 48 - s |
Rx | 15 | 39 | 82 | 86 | 120 | 132 | 170 | 240 | |
Scaled | 6 | 49 | 96 | 129 | 138 | 183 | 14 | 55 |
15.3
Complete as many rounds and reps as possible in 14 minutes of:7 muscle-ups
50 wall-ball shots
100 double-unders
Men use 20-lb. ball to 10 feet, Women use 14-lb. ball to 9 feet
- Percentile M F
- 1 285 - s 205 - s
- 2 362 - s 276 - s
- 3 440 - s 291 - s
- 4 500 - s 317 - s
- 5 507 - s 368 - s
- 6 513 - s 410 - s
- 7 517 - s 449 - s
- 8 521 - s 479 - s
- 9 525 - s 500 - s
- 10 530 - s 504 - s
- 11 533 - s 508 - s
- 12 536 - s 510 - s
- 13 540 - s 513 - s
- 14 543 - s 516 - s
- 15 548 - s 518 - s
- 16 552 - s 520 - s
- 17 574 - s 523 - s
- 18 597 - s 525 - s
- 19 617 - s 527 - s
- 20 638 - s 529 - s
- 21 659 - s 531 - s
- 22 680 - s 533 - s
- 23 703 - s 535 - s
- 24 728 - s 537 - s
- 25 750 - s 539 - s
- 26 754 - s 540 - s
- 27 760 - s 543 - s
- 28 765 - s 545 - s
- 28 771 - s 547 - s
- 30 778 - s 550 - s
- 31 788 - s 550 - s
- 32 823 - s 560 - s
- 33 1 571 - s
- 34 1 582 - s
- 35 2 594 - s
- 36 3 604 - s
- 37 4 615 - s
- 38 6 625 - s
- 39 64 634 - s
- 40 111 645 - s
- 41 143 654 - s
- 42 157 664 - s
- 43 157 674 - s
- 44 158 684 - s
- 45 158 695 - s
- 46 159 705 - s
- 47 160 717 - s
- 48 161 728 - s
- 49 162 739 - s
- 50 162 750 - s
- 51 163 750 - s
- 52 178 752 - s
- 53 188 755 - s
- 54 195 757 - s
- 55 201 760 - s
- 56 207 762 - s
- 57 214 764 - s
- 57 225 766 - s
- 59 239 768 - s
- 60 252 770 - s
- 61 264 773 - s
- 62 275 775 - s
- 63 288 778 - s
- 64 300 780 - s
- 65 314 783 - s
- 66 314 786 - s
- 67 315 789 - s
- 68 315 792 - s
- 69 316 796 - s
- 70 317 800 - s
- 71 318 820 - s
- 72 318 852 - s
- 73 319 887 - s
- 74 320 933 - s
- 75 322 1000 - s
- 76 328 1022 - s
- 77 333 1
- 78 337 2
- 79 342 4
- 80 346 101
- 81 351 157
- 82 356 160
- 83 361 162
- 84 367 190
- 85 376 228
- 86 399 293
- 87 421 315
- 88 445 318
- 89 471 340
- 90 474 397
- 91 486 500 - s
- 92 205 - s 753 - s
- 93 512 - s 641 - s
- 94 657 - s 732 - s
- 95 163 - s 321 - s
- 96 325 - s 517 - s
- 97 775 - s 772 - s
- 98 490 - s 597 - s
- 99 591 - s 535 - s
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 750 - s | 162 | 322 | 346 | 376 | 474 | 163 - s | 591 - s |
Rx | 160 | 280 | 334 | 347 | 361 | 399 | 471 | 496 | |
Scaled | 530 | 650 | 785 | 1010 | 514 | 531 | 542 | 1 | |
Women | Overall | 539 - s | 750 - s | 1000 - s | 101 | 228 | 397 | 321 - s | 535 - s |
Rx | 120 | 174 | 316 | 318 | 324 | 351 | 404 | 475 | |
Scaled | 532 | 673 | 781 | 795 | 881 | 750 | 505 | 772 |
15.4
Complete as many reps as possible in 8 minutes of:3 handstand push-ups
3 cleans
6 handstand push-ups
3 cleans
9 handstand push-ups
3 cleans
12 handstand push-ups
6 cleans
15 handstand push-ups
6 cleans
18 handstand push-ups
6 cleans
21 handstand push-ups
9 cleans
Etc., adding 3 reps to the handstand push-up each round, and 3 reps to the clean every 3 rounds.
Men clean 185 lb.
Women clean 125 lb.
- Percentile M F
- 1 49 - s 23 - s
- 2 58 - s 35 - s
- 3 63 - s 43 - s
- 4 67 - s 48 - s
- 5 71 - s 52 - s
- 6 74 - s 55 - s
- 7 77 - s 58 - s
- 8 80 - s 60 - s
- 9 82 - s 63 - s
- 10 85 - s 65 - s
- 11 88 - s 67 - s
- 12 91 - s 69 - s
- 13 94 - s 70 - s
- 14 97 - s 72 - s
- 15 100 - s 74 - s
- 16 104 - s 75 - s
- 17 110 - s 77 - s
- 18 115 - s 79 - s
- 19 125 - s 80 - s
- 20 1 81 - s
- 21 3 82 - s
- 22 3 84 - s
- 23 4 85 - s
- 24 6 86 - s
- 25 8 88 - s
- 26 10 90 - s
- 27 12 90 - s
- 28 15 92 - s
- 28 16 93 - s
- 30 18 95 - s
- 31 19 96 - s
- 32 20 98 - s
- 33 21 100 - s
- 34 23 100 - s
- 35 24 102 - s
- 36 26 104 - s
- 37 28 105 - s
- 38 29 107 - s
- 39 30 110 - s
- 40 31 111 - s
- 41 32 114 - s
- 42 33 116 - s
- 43 34 120 - s
- 44 35 122 - s
- 45 36 127 - s
- 46 37 133 - s
- 47 38 143 - s
- 48 39 1
- 49 40 2
- 50 42 3
- 51 44 3
- 52 45 3
- 53 46 6
- 54 47 8
- 55 48 9
- 56 49 12
- 57 50 15
- 57 51 17
- 59 52 19
- 60 53 21
- 61 54 24
- 62 55 27
- 63 56 29
- 64 58 31
- 65 59 33
- 66 60 35
- 67 63 38
- 68 64 41
- 69 66 45
- 70 68 48
- 71 69 50
- 72 71 53
- 73 72 55
- 74 74 58
- 75 76 63
- 76 77 67
- 77 79 71
- 78 82 75
- 79 84 80
- 80 88 87
- 81 92 95
- 82 96 105
- 83 101 127
- 84 107 115 - s
- 85 117 80 - s
- 86 52 - s 46 - s
- 87 41 - s 3 - s
- 88 18 - s 93 - s
- 89 8 - s 54 - s
- 90 22 - s 123 - s
- 91 30 - s 70 - s
- 92 80 - s 109 - s
- 93 92 - s 68 - s
- 94 92 - s 103 - s
- 95 90 - s 64 - s
- 96 83 - s 96 - s
- 97 19 - s 85 - s
- 98 103 - s 92 - s
- 99 16 - s 80 - s
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 8 | 42 | 76 | 88 | 117 | 22 - s | 90 - s | 16 - s |
Rx | 27 | 46 | 67 | 72 | 77 | 86 | 99 | 122 | |
Scaled | 80 | 109 | 23 | 35 | 32 | 93 | 7 | 3 | |
Women | Overall | 88 - s | 3 | 63 | 87 | 80 - s | 123 - s | 64 - s | 80 - s |
Rx | 14 | 34 | 60 | 68 | 76 | 86 | 101 | 129 | |
Scaled | 76 | 98 | 36 | 30 | 47 | 39 | 41 | 54 |
15.5
27-21-15-9 reps for time of:Row (calories)
Thrusters
Men use 95 lb.
Women use 65 lb.
- Percentile M F
- 1 16:33 - s 19:56 - s
- 2 14:52 - s 18:17 - s
- 3 13:54 - s 17:20 - s
- 4 13:10 - s 16:38 - s
- 5 12:32 - s 16:03 - s
- 6 11:59 - s 15:35 - s
- 7 11:29 - s 15:11 - s
- 8 10:56 - s 14:51 - s
- 9 10:23 - s 14:31 - s
- 10 9:41 - s 14:13 - s
- 11 8:17 - s 13:57 - s
- 12 23:57 13:42 - s
- 13 21:22 13:27 - s
- 14 19:53 13:13 - s
- 15 19:03 12:57 - s
- 16 18:22 12:44 - s
- 17 17:49 12:29 - s
- 18 17:23 12:14 - s
- 19 16:58 11:59 - s
- 20 16:38 11:41 - s
- 21 16:18 11:23 - s
- 22 15:58 10:58 - s
- 23 15:43 10:29 - s
- 24 15:29 9:46 - s
- 25 15:14 27:45
- 26 15:00 22:46
- 27 14:49 21:03
- 28 14:38 19:56
- 28 14:27 19:11
- 30 14:17 18:36
- 31 14:07 18:06
- 32 13:57 17:42
- 33 13:49 17:22
- 34 13:40 17:02
- 35 13:31 16:45
- 36 13:23 16:28
- 37 13:14 16:14
- 38 13:06 15:58
- 39 12:58 15:46
- 40 12:51 15:32
- 41 12:43 15:21
- 42 12:36 15:08
- 43 12:29 14:57
- 44 12:22 14:47
- 45 12:15 14:38
- 46 12:07 14:28
- 47 12:00 14:19
- 48 11:54 14:09
- 49 11:47 14:00
- 50 11:41 13:51
- 51 11:34 13:41
- 52 11:28 13:32
- 53 11:21 13:24
- 54 11:15 13:16
- 55 11:08 13:07
- 56 11:01 12:59
- 57 10:54 12:51
- 57 10:48 12:43
- 59 10:42 12:35
- 60 10:35 12:27
- 61 10:29 12:19
- 62 10:22 12:10
- 63 10:15 12:01
- 64 10:08 11:52
- 65 10:00 11:44
- 66 9:54 11:35
- 67 9:48 11:26
- 68 9:41 11:17
- 69 9:34 11:07
- 70 9:28 10:57
- 71 9:20 10:47
- 72 9:13 10:37
- 73 9:04 10:26
- 74 8:56 10:13
- 75 8:47 9:59
- 76 8:38 9:45
- 77 8:28 9:29
- 78 8:17 9:09
- 79 8:03 8:44
- 80 7:50 8:08
- 81 7:36 19:56 - s
- 82 7:16 14:36 - s
- 83 6:48 15:47 - s
- 84 10:27 - s 36:09 - s
- 85 13:07 - s 12:53 - s
- 86 15:23 - s 11:05 - s
- 87 21:15 - s 12:49 - s
- 88 17:22 - s 11:59 - s
- 89 11:31 - s 11:35 - s
- 90 14:03 - s 13:53 - s
- 91 20:33 - s 19:40 - s
- 92 8:39 - s 15:10 - s
- 93 11:30 - s 13:20 - s
- 94 14:44 - s 13:00 - s
- 95 12:18 - s 17:25 - s
- 96 9:23 - s 12:22 - s
- 97 15:32 - s 14:54 - s
- 98 22:30 - s 14:50 - s
- 99 11:20 - s 13:02 - s
Reps/Time/Weight by Percentile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Type | 25th | 50th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | 99th |
Men | Overall | 15:14 | 11:41 | 8:47 | 7:50 | 13:07 - s | 14:03 - s | 12:18 - s | 11:20 - s |
Rx | 14:23 | 11:56 | 9:55 | 9:32 | 9:04 | 8:32 | 7:46 | 6:42 | |
Scaled | 11:34 | 7:29 | 15:03 | 10:43 | 13:31 | 13:48 | 15:51 | 22:50 | |
Women | Overall | 27:45 | 13:51 | 9:59 | 8:08 | 12:53 - s | 13:53 - s | 17:25 - s | 13:02 - s |
Rx | 15:50 | 13:26 | 11:29 | 11:01 | 10:33 | 9:57 | 9:10 | 7:58 | |
Scaled | 13:57 | 10:59 | 15:00 | 24:05 | 14:29 | 10:36 | 16:45 | 19:12 |