202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011

14.1 - 11.1

Complete as many rounds and reps as possible in 10 minutes of:
30 double-unders
15 power snatches (75 / 55 lb.)
  • Percentile M F
  • 1 53 12
  • 2 75 45
  • 3 90 55
  • 4 94 65
  • 5 100 73
  • 6 105 81
  • 7 109 86
  • 8 115 90
  • 9 120 92
  • 10 125 95
  • 11 129 98
  • 12 132 101
  • 13 135 105
  • 14 137 108
  • 15 140 111
  • 16 143 114
  • 17 147 118
  • 18 151 121
  • 19 155 124
  • 20 161 126
  • 21 165 128
  • 22 168 130
  • 23 171 132
  • 24 173 135
  • 25 175 135
  • 26 177 137
  • 27 179 140
  • 28 180 142
  • 28 182 145
  • 30 185 148
  • 31 189 151
  • 32 193 154
  • 33 198 158
  • 34 202 162
  • 35 206 165
  • 36 210 167
  • 37 211 169
  • 38 213 170
  • 39 214 172
  • 40 216 173
  • 41 217 174
  • 42 218 176
  • 43 219 177
  • 44 220 179
  • 45 221 180
  • 46 223 180
  • 47 224 184
  • 48 225 187
  • 49 225 190
  • 50 227 194
  • 51 231 198
  • 52 235 201
  • 53 238 206
  • 54 241 210
  • 55 245 210
  • 56 248 212
  • 57 253 213
  • 57 255 214
  • 59 256 215
  • 60 257 217
  • 61 258 218
  • 62 259 219
  • 63 260 220
  • 64 261 221
  • 65 262 223
  • 66 263 224
  • 67 264 225
  • 68 265 225
  • 69 266 230
  • 70 267 234
  • 71 268 238
  • 72 270 242
  • 73 270 246
  • 74 271 252
  • 75 276 255
  • 76 281 256
  • 77 285 258
  • 78 290 259
  • 79 295 260
  • 80 300 262
  • 81 301 263
  • 82 302 265
  • 83 303 266
  • 84 305 268
  • 85 306 270
  • 86 307 273
  • 87 308 280
  • 88 310 288
  • 89 311 296
  • 90 313 300
  • 91 315 303
  • 92 319 305
  • 93 329 307
  • 94 339 310
  • 95 346 313
  • 96 349 316
  • 97 352 334
  • 98 357 347
  • 99 373 355
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall175227276300306313346373
WomenOverall135194255262270300313355

14.2

Every 3 minutes for as long as possible complete:
From 0:00-3:00
2 rounds of:
10 overhead squats
10 chest-to-bar pull-ups

From 3:00-6:00
2 rounds of:
12 overhead squats
12 chest-to-bar pull-ups

From 6:00-9:00
2 rounds of:
14 overhead squats
14 chest-to-bar pull-ups

Etc., following same pattern until you fail to complete both rounds
Men use 95 lb.
Women use 65 lb.
  • Percentile M F
  • 1 2 1
  • 2 5 3
  • 3 9 4
  • 4 10 6
  • 5 11 7
  • 6 13 9
  • 7 16 10
  • 8 18 10
  • 9 20 10
  • 10 21 10
  • 11 23 10
  • 12 25 10
  • 13 26 10
  • 14 28 10
  • 15 30 10
  • 16 31 10
  • 17 33 10
  • 18 34 10
  • 19 35 10
  • 20 36 10
  • 21 37 10
  • 22 38 10
  • 23 39 10
  • 24 48 10
  • 25 53 10
  • 26 57 10
  • 27 58 11
  • 28 60 11
  • 28 61 12
  • 30 62 12
  • 31 63 13
  • 32 64 13
  • 33 64 14
  • 34 65 15
  • 35 66 15
  • 36 68 16
  • 37 69 17
  • 38 69 17
  • 39 70 18
  • 40 71 19
  • 41 72 20
  • 42 73 21
  • 43 74 23
  • 44 75 25
  • 45 76 26
  • 46 76 28
  • 47 77 29
  • 48 78 30
  • 49 79 31
  • 50 79 31
  • 51 80 32
  • 52 81 32
  • 53 81 33
  • 54 82 34
  • 55 82 34
  • 56 83 35
  • 57 84 35
  • 57 84 36
  • 59 85 36
  • 60 86 37
  • 61 86 38
  • 62 87 38
  • 63 102 39
  • 64 109 56
  • 65 111 59
  • 66 112 61
  • 67 114 62
  • 68 115 63
  • 69 116 64
  • 70 116 66
  • 71 118 68
  • 72 120 70
  • 73 121 72
  • 74 123 73
  • 75 124 75
  • 76 125 76
  • 77 126 77
  • 78 128 78
  • 79 130 79
  • 80 130 79
  • 81 132 80
  • 82 133 81
  • 83 134 82
  • 84 135 83
  • 85 137 84
  • 86 138 85
  • 87 139 86
  • 88 141 110
  • 89 142 115
  • 90 169 118
  • 91 174 123
  • 92 177 127
  • 93 182 130
  • 94 187 132
  • 95 192 135
  • 96 195 138
  • 97 200 142
  • 98 205 181
  • 99 251 196
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall5379124130137169192251
WomenOverall1031757984118135196

14.3

Complete as many reps as possible in 8 minutes of:
10 deadlifts (135 / 95 lb.)
15 box jumps (24" / 20")
15 deadlifts (185 / 135 lb.)
15 box jumps
20 deadlifts (225 / 155 lb.)
15 box jumps
25 deadlifts (275 / 185 lb.)
15 box jumps
30 deadlifts (315 / 205 lb.)
15 box jumps
35 deadlifts (365 / 225 lb.)
15 box jumps
  • Percentile M F
  • 1 62 55
  • 2 69 58
  • 3 73 61
  • 4 81 64
  • 5 90 66
  • 6 90 69
  • 7 90 70
  • 8 90 72
  • 9 90 75
  • 10 91 80
  • 11 91 86
  • 12 92 90
  • 13 93 90
  • 14 93 90
  • 15 94 90
  • 16 94 90
  • 17 95 90
  • 18 95 90
  • 19 96 90
  • 20 96 91
  • 21 97 91
  • 22 97 91
  • 23 97 92
  • 24 98 92
  • 25 98 93
  • 26 99 93
  • 27 100 93
  • 28 100 94
  • 28 100 94
  • 30 101 95
  • 31 101 95
  • 32 101 95
  • 33 102 96
  • 34 102 96
  • 35 103 96
  • 36 103 97
  • 37 103 97
  • 38 104 98
  • 39 104 98
  • 40 105 99
  • 41 105 99
  • 42 105 100
  • 43 106 100
  • 44 106 100
  • 45 106 101
  • 46 107 101
  • 47 107 102
  • 48 108 102
  • 49 108 102
  • 50 108 103
  • 51 109 103
  • 52 109 104
  • 53 110 104
  • 54 110 105
  • 55 111 105
  • 56 111 105
  • 57 111 106
  • 57 112 106
  • 59 112 107
  • 60 113 107
  • 61 114 108
  • 62 114 108
  • 63 115 109
  • 64 117 109
  • 65 118 110
  • 66 120 110
  • 67 121 111
  • 68 123 112
  • 69 124 112
  • 70 126 113
  • 71 128 114
  • 72 130 115
  • 73 130 117
  • 74 130 119
  • 75 130 122
  • 76 130 124
  • 77 130 126
  • 78 130 129
  • 79 131 130
  • 80 131 130
  • 81 132 130
  • 82 132 130
  • 83 133 131
  • 84 133 132
  • 85 134 132
  • 86 135 133
  • 87 135 134
  • 88 136 135
  • 89 136 136
  • 90 137 136
  • 91 138 138
  • 92 139 139
  • 93 140 140
  • 94 141 141
  • 95 142 143
  • 96 143 144
  • 97 145 147
  • 98 147 150
  • 99 151 155
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall98108130131134137142151
WomenOverall93103122130132136143155

14.4

Complete as many rounds and repetitions as possible in 14 minutes of:
60-calorie row
50 toes-to-bars
40 wall-ball
30 cleans (135 / 95 lb.)
20 muscle-ups

Men use 20-lb. ball to 10 feet, Women use 14-lb. ball to 9 feet
  • Percentile M F
  • 1 66 60
  • 2 86 60
  • 3 96 60
  • 4 104 60
  • 5 113 60
  • 6 127 61
  • 7 133 62
  • 8 139 66
  • 9 143 70
  • 10 148 73
  • 11 150 77
  • 12 151 80
  • 13 153 83
  • 14 154 86
  • 15 155 89
  • 16 156 92
  • 17 157 94
  • 18 158 96
  • 19 159 99
  • 20 160 101
  • 21 160 103
  • 22 161 105
  • 23 162 107
  • 24 163 109
  • 25 164 113
  • 26 164 118
  • 27 165 122
  • 28 166 125
  • 28 166 128
  • 30 167 130
  • 31 168 133
  • 32 168 135
  • 33 169 137
  • 34 170 139
  • 35 170 140
  • 36 171 142
  • 37 172 145
  • 38 172 147
  • 39 173 150
  • 40 173 150
  • 41 174 150
  • 42 175 151
  • 43 175 151
  • 44 176 152
  • 45 177 153
  • 46 178 153
  • 47 179 154
  • 48 180 155
  • 49 180 156
  • 50 180 156
  • 51 180 157
  • 52 180 157
  • 53 180 158
  • 54 180 159
  • 55 180 160
  • 56 180 160
  • 57 180 161
  • 57 180 162
  • 59 180 162
  • 60 180 163
  • 61 180 164
  • 62 180 165
  • 63 180 165
  • 64 180 166
  • 65 180 167
  • 66 180 167
  • 67 180 168
  • 68 181 169
  • 69 181 170
  • 70 181 171
  • 71 181 171
  • 72 181 172
  • 73 182 173
  • 74 182 174
  • 75 182 175
  • 76 183 176
  • 77 183 177
  • 78 183 179
  • 79 184 180
  • 80 184 180
  • 81 184 180
  • 82 185 180
  • 83 185 180
  • 84 186 180
  • 85 186 180
  • 86 187 180
  • 87 187 180
  • 88 188 180
  • 89 189 180
  • 90 189 180
  • 91 190 180
  • 92 191 180
  • 93 192 181
  • 94 193 181
  • 95 194 182
  • 96 195 183
  • 97 197 184
  • 98 199 186
  • 99 210 189
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall164180182184186189194210
WomenOverall113156175180180180182189

14.5

21-18-15-12-9-6-3 reps for time of:
Thrusters (95 / 65 lb.)
Burpees
  • Percentile M F
  • 1 39:40 46:21
  • 2 35:40 40:51
  • 3 33:29 37:53
  • 4 31:57 35:45
  • 5 30:36 34:13
  • 6 29:38 32:58
  • 7 28:51 31:45
  • 8 28:12 30:47
  • 9 27:37 29:57
  • 10 27:05 29:17
  • 11 26:36 28:46
  • 12 26:10 28:16
  • 13 25:44 27:47
  • 14 25:21 27:21
  • 15 24:59 26:56
  • 16 24:39 26:33
  • 17 24:22 26:11
  • 18 24:04 25:50
  • 19 23:47 25:30
  • 20 23:31 25:10
  • 21 23:17 24:52
  • 22 23:02 24:36
  • 23 22:48 24:20
  • 24 22:33 24:05
  • 25 22:21 23:50
  • 26 22:08 23:36
  • 27 21:55 23:21
  • 28 21:44 23:07
  • 28 21:33 22:54
  • 30 21:22 22:40
  • 31 21:12 22:27
  • 32 21:01 22:14
  • 33 20:51 22:03
  • 34 20:41 21:50
  • 35 20:31 21:39
  • 36 20:20 21:28
  • 37 20:10 21:18
  • 38 20:00 21:08
  • 39 19:51 20:57
  • 40 19:43 20:46
  • 41 19:35 20:36
  • 42 19:27 20:26
  • 43 19:19 20:16
  • 44 19:10 20:05
  • 45 19:02 19:56
  • 46 18:54 19:48
  • 47 18:47 19:40
  • 48 18:39 19:31
  • 49 18:32 19:23
  • 50 18:24 19:15
  • 51 18:17 19:07
  • 52 18:09 18:58
  • 53 18:02 18:50
  • 54 17:55 18:42
  • 55 17:47 18:35
  • 56 17:40 18:27
  • 57 17:33 18:19
  • 57 17:26 18:11
  • 59 17:19 18:03
  • 60 17:11 17:55
  • 61 17:04 17:47
  • 62 16:57 17:40
  • 63 16:50 17:31
  • 64 16:43 17:24
  • 65 16:36 17:16
  • 66 16:29 17:08
  • 67 16:22 17:00
  • 68 16:15 16:52
  • 69 16:07 16:44
  • 70 16:00 16:36
  • 71 15:52 16:29
  • 72 15:45 16:22
  • 73 15:38 16:14
  • 74 15:30 16:06
  • 75 15:23 15:57
  • 76 15:16 15:49
  • 77 15:08 15:41
  • 78 14:59 15:33
  • 79 14:52 15:24
  • 80 14:45 15:16
  • 81 14:37 15:07
  • 82 14:30 14:58
  • 83 14:22 14:50
  • 84 14:13 14:41
  • 85 14:04 14:32
  • 86 13:55 14:24
  • 87 13:45 14:14
  • 88 13:35 14:04
  • 89 13:26 13:53
  • 90 13:17 13:43
  • 91 13:05 13:32
  • 92 12:53 13:19
  • 93 12:41 13:05
  • 94 12:28 12:51
  • 95 12:13 12:37
  • 96 11:55 12:21
  • 97 11:37 12:00
  • 98 11:13 11:36
  • 99 10:41 11:02
 Reps/Time/Weight by Percentile
DivisionType25th50th75th80th85th90th95th99th
MenOverall22:2118:2415:2314:4514:0413:1712:1310:41
WomenOverall23:5019:1515:5715:1614:3213:4312:3711:02